Max. breakout force (kN) | 32 |
1st forward gear speed (km / h) | 0-12 |
2nd forward gear speed (km / h) | 0-25 |
Reverse speed (km / h) | 0-25 |
Max. unloading height (mm) | 2350 |
Max. unloading distance (mm) | 850 |
Min. turning radius (mm) | 3890 |
Tread width (mm) | 1400 |
Wheel base (mm) | 1800 |
Min. Ground clearance (mm) | 230 |
Engine | Brand | CHANGCHAI 390 |
Optional | YANMAR 3TNV88-BSSY 20kw EPA 3 | |
Type | In-line, four-stroke, water-cooled, 3-cylinder diesel engine | |
Rated power (kw) | 25 | |
Rotation speed (rpm) | 2200-2600 | |
Torque transmission | Type | Hydraulic converter |
Tires |
Type | 10.00-16 |
Опционально | 31*15.5-15 или 12.5-16 | |
Steering system
|
Working pressure (MPa) | 10 |
Steering system | Articulated frame with power steering | |
Max. rotation angle (°) | 35 | |
Tire pressure (MPa) | 2.5-3.5 | |
Working pump type | Gear pump | |
Working pressure (MPa) | 16 | |
Working hydraulic system | Service brake | Four Wheel Hydraulic Sliding Shoe Brake |
Hand brake |
Reviews
There are no reviews yet.